top of page
Kurtermine
Kurtermine für unsere Evang. Kurkliniken
Wir bitten Sie um Verständnis, dass es aufgrund erhöhter Nachfrage aktuell zu verlängerten Reaktions- und Bearbeitungszeiten kommt. Auch möchten wir Sie freundlich bitten, von Mehrfachanfragen abzusehen.
Bitte nutzen Sie das untenstehende Kontaktformular, um einen verfügbaren Kurtermin anzufragen.
Zeitraum | Bad Wurzach | Loßburg | Scheidegg |
---|---|---|---|
02.01. bis 22.01.2025 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
22.01. bis 12.02.2025 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
12.02. bis 05.03.2025 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
05.03. bis 26.03.2025 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
26.03. bis 16.04.2025 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
16.04. bis 07.05.2025 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
07.05. bis 28.05.2025 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
28.05. bis 18.06.2025 | Ausgebucht | Ausgebucht | Ausgebucht |
18.06. bis 09.07.2025 | Frei | Frei | Frei |
09.07. bis 30.07.2025 | Frei | Frei | Frei |
30.07. bis 20.08.2025 | Frei | Frei | Frei |
20.08. bis 10.09.2025 | Frei | Frei | Frei |
10.09. bis 01.10.2025 | Frei | Frei | Frei |
01.10. bis 22.10.2025 | Frei | Frei | Frei |
22.10. bis 12.11.2025 | Frei | Frei | Frei |
12.11. bis 03.12.2025 | Frei | Frei | Frei |
03.12. bis Di 23.12.2025 | Frei | Frei | Frei |
bottom of page