Frauen- und Mütterkurklinik Bad Wurzach ist besonders eingerichtet für:
- Mütter mit Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
ICD 10: E 43, 44, 50-68 - Psychische und Verhaltensstörungen
ICD 10: F 13-17, 32, 33, 40-54, 68 - Krankheiten des Kreislaufsystems
ICD 10: I 10-15, 20-25, 50, 83-95 - Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
ICD 10: M 5-95, 15-25, 40-54, 75-81 - Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes
ICD10: N 80-98
Weiterhin bieten wir Spezialkuren für
- Adipositas und Folgen von Überernährung
ICD 10: E 66-68
Aufstellung von speziellen Indikationen und deren Behandlungsmöglichkeiten:
ICD 10 | Indikation | Therapie |
| Z54 Z56 Z59-Z63 Z70 Z72-Z74 Z81-Z82 | Erschöpfungs- zustände | Einzel- und Gruppengespräche, Entspannungsübungen, kreatives Gestalten, Moorbäder, Moorpackungen, Massagen, Entspannungsbäder, Gymnastik, Bewegungsbäder im Thermalbad |
| M15-M19 M40-M42 M43.1/2 M47.8 M48 M50.2/3/8 M51.2/3/4/8/9 M53.0/1/8/9 M54.2/3/4/5/6/8 M75.0/4 M76.9 M77 M79.0/1/6 M80 M81 | Degenerative Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen | Moorbäder, Moorpackungen, Moorkneten, Massagen, medizinische Bäder, Einzel- und Gruppengymnastik, Interferenzstrombehandlung, Rückenschule, Bewegungsbäder im Thermalbad, Entspannungsübungen |
| M02.1/3/8 M05.8 M06.1/6/9 M10 M13.0/1/9 M45 | Entzündlich- rheumatische Erkrankungen (außer im akuten Schub!) | Kryotherapie, kühle Mooranwendungen, Massagen, medizinische Bäder, Einzel- und Gruppengymnastik, Bewegungsbäder im Thermalbad, Interferenzstrombehandlung, Rückenschule, Einzel- und Gruppengespräche, Entspannungsübungen |
| F31.7 F32.0/1/8 F33.0/1/4 F34.4 F38.l F41.2/3 F43.1/2/8 F48.0 F60.6/7 F68 | Psychische Störungen | Einzel- und Gruppengespräche, Entspannungsübungen, Atemübungen, meditativer Tanz, Körperwahrnehmungsübungen, kreatives Gestalten, Gymnastik, Moorbäder/-packungen, Entspannungsbäder, Massagen, Bewegungsbäder im Thermalbad |
| F45.0/1/2/3/4/8 | Somatoforme Störungen | Einzel- und Gruppengespräche, Entspannungsübungen, Atemübungen, progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, Körperwahrnehmungsübungen, kreatives Gestalten, Gymnastik, Moorbäder-/packungen, medizinische Bäder, Massagen, Bewegungsbäder im Thermalbad |
| N39.3/4 N73.6 N91.0/1/3/4 N94.3/4/5 N95.1 | Gynäkologische Erkrankungen | Einzel- und Gruppengespräche, Entspannungsübungen, kreatives Gestalten, Moorbäder, Moorpackungen, Massagen, Entspannungsbäder, Gymnastik, Beckenbodengymnastik, Bewegungsbäder im Thermalbad |
| E43 E44 E66 E68 | Ernährungsstörungen | Reduktionskost, kalorien-/eiweißreiche Kost, fettarme Kost, Gesprächsrunden für Abnehmerinnen, Gymnastik, Bewegungsbäder im Thermalbad |
| F50 | Ess-Störungen | Einzelgespräche, Entspannungsübungen, kreatives Gestalten, individuelle Ernährungsberatung, individuelle Kostformen, Gymnastik, Massagen, Entspannungsbäder |
| F51.0/2 G47.0 | Schlafstörungen | Einzel- und Gruppengespräche, Entspannungsübungen, Atemübungen, Gymnastik, Beruhigungsbäder, Massagen, Moorbäder/-packungen, Bewegungsbäder im Thermalbad |
| I10 I95.0/1/8 | Kreislaufstörungen | Entspannungsübungen, Atemübungen, progressive Muskelrelaxation nach Jacobson, Gymnastik, Massagen, medizinische Bäder, Ernährungsberatung |
| J42 K29.3/4/5 K30 K58.0/9 K59.0/1 | Erkrankungen der inneren Organe | Individuelle Kostformen, Ernährungsberatung, Entspannungsübungen, Atemübungen, Körperwahrnehmungsübungen, kreatives Gestalten, Moorbäder/-packungen, medizinische Bäder, Massagen, Inhalationen |
| Nebenindikationen | Gegenindikationen | |
|
|
